Deutsche Schlagerjuwelen 1960-1969
49,99 €
Versand per:


Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
4 CDs
Titelanzahl
80
Bindung
Heftbindung
Spielzeit
220 Min.
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
Das Lebensgefühl einer ganz besonderen Zeit. Endlich finden Sie die größten und erfolgreichsten Lieder der 60er Jahre in einer umfangreichen Zusammenstellung. Insgesamt 80 Originalaufnahmen wurden in einer schwungvollen Mischung auf 4 CDs vereint. Sichern Sie sich jetzt diese unvergleichliche Kollektion! Mit: Freddy Quinn, Lolita, Siw Malmkvist, Gus Backus, Chris Howland, Conny Froboess, Peter Alexander, Bill Ramsey, Lale Andersen, Peter Kraus, Connie Francis, Rex Gildo, Gitte Hænning, Martin Lauer uvm.
Weitere beliebte Produkte

Danke
24,99 €

- EXKLUSIV
Deutsche Schlagerjuwelen 1950-1959
49,99 €

- EXKLUSIV
Deutsche Schlagerjuwelen - Die Hits 1970-1979
49,99 €
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | "Freddy Quinn | Unter fremden Sternen | 00:02 Min. |
2 | Lolita | Seemann, deine Heimat ist das Meer | 00:02 Min. |
3 | The Blue Diamonds | Ramona | 00:02 Min. |
4 | Connie Francis | Die Liebe ist ein seltsames Spiel | 00:02 Min. |
5 | Ted Herold | Moonlight | 00:02 Min. |
6 | Jan & Kjeld | Banjo-Boy | 00:02 Min. |
7 | Siw Malmkvist | Danke für die Blumen | 00:02 Min. |
8 | Ralf Bendix | Babysitter-Boogie | 00:02 Min. |
9 | Billy Vaughn | Wheels | 00:02 Min. |
10 | Gus Backus | Da sprach der alte Häuptling | 00:02 Min. |
11 | Chris Howland | Hämmerchen-Polka | 00:03 Min. |
12 | Trude Herr | Ich will keine Schokolade | 00:02 Min. |
13 | Bill Ramsey | Zuckerpuppe (Aus der Bauchtanzgruppe) | 00:02 Min. |
14 | Peter Alexander | Bist du einsam heut Nacht | 00:03 Min. |
15 | Dalida | Pépé | 00:02 Min. |
16 | Freddy Quinn | La Paloma | 00:03 Min. |
17 | Lale Andersen | Ein Schiff wird kommen | 00:02 Min. |
18 | Peter Kraus | Schwarze Rose, Rosemarie | 00:02 Min. |
19 | Peter Alexander | Ich zähle täglich meine Sorgen | 00:02 Min. |
20 | Heidi Brühl | Wir wollen niemals auseidergehn | 00:02 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Hazy Osterwald Sextett | Konjunktur-Cha-Cha | 00:03 Min. |
2 | Bill Ramsey | Pigalle | 00:02 Min. |
3 | Connie Francis | Barcarole In Der Nacht | 00:02 Min. |
4 | Gerhard Wendland | Tanze mit mir in den Morgen (Mitternachtstango) | 00:02 Min. |
5 | Heidi Brühl, Heinz Alisch | Tag für Tag bekomme ich drei Rosen | 00:02 Min. |
6 | Peter Alexander | Wenn erst der Abend kommt | 00:02 Min. |
7 | Heinz Alisch, Peter Beil | Und dein Zug fährt durch die Nacht | 00:02 Min. |
8 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 00:02 Min. |
9 | Rex Gildo | Speedy Gonzales | 00:02 Min. |
10 | Mina | Heißer Sand | 00:02 Min. |
11 | Martin Lauer | Die letzte Rose der Prärie | 00:02 Min. |
12 | Peter Hinnen | Auf meiner Ranch bin ich König (El Rancho Grande) | 00:02 Min. |
13 | Gitte Hænning | Ich will 'nen Cowboy als Mann | 00:02 Min. |
14 | Sacha Distel | Adios Amigo | 00:02 Min. |
15 | Die Tahiti Tamoures | Wini-Wini | 00:02 Min. |
16 | Jack Bultermann, The Blue Diamonds | Sukiyaki | 00:03 Min. |
17 | René Carol | Kein Land kann schöner sein | 00:02 Min. |
18 | Peter Kraus | Sweety | 00:02 Min. |
19 | Lolita, Jimmy Makulis | Über alle sieben Meere | 00:02 Min. |
20 | Freddy Quinn | Junge, komm bald wieder | 00:03 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Connie Francis | Paradiso | 00:02 Min. |
2 | Rex Gildo | Zwei blaue Vergissmeinnicht | 00:02 Min. |
3 | Conny Froboess | Lady Sunshine und Mr. Moon | 00:02 Min. |
4 | Ronny | Kleine Annabell | 00:02 Min. |
5 | Peter Alexander | Fräulein Wunderbar | 00:02 Min. |
6 | France Gall | Das war eine schöne Party | 00:02 Min. |
7 | Rex Gildo, Gitte Hænning | Vom Stadtpark die Laternen | 00:02 Min. |
8 | Roy Black | Ganz in Weiß | 00:03 Min. |
9 | Heintje | Du sollst nicht weinen | 00:03 Min. |
10 | Siw Malmkvist | Liebeskummer lohnt sich nicht | 00:02 Min. |
11 | Ronny | Oh My Darling Caroline | 00:02 Min. |
12 | Ralf Paulsen | Boza | 00:02 Min. |
13 | Peggy March | Mit 17 hat man noch Träume | 00:02 Min. |
14 | Udo Jürgens | Cottonfields | 00:03 Min. |
15 | Das Medium Terzett | Winnetou | 00:02 Min. |
16 | Marion Maerz | Er ist wieder da | 00:02 Min. |
17 | Freddy Quinn | Hundert Mann und ein Befehl | 00:02 Min. |
18 | Esther Ofarim, Peter Thomas | Morgen ist alles vorüber | 00:02 Min. |
19 | Heintje | Mama | 00:02 Min. |
20 | Roy Black | Good Night My Love | 00:02 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Karel Gott | Weißt du wohin? | 00:02 Min. |
2 | Ronny | Lass die Sonne wieder scheinen | 00:02 Min. |
3 | Wencke Myhre | Beiß nicht gleich in jeden Apfel | 00:02 Min. |
4 | Roy Black | Bleib bei mir | 00:03 Min. |
5 | Heintje | Ich sing' ein Lied für dich | 00:02 Min. |
6 | Alexandra | Zigeunerjunge | 00:03 Min. |
7 | Udo Jürgens | Anuschka | 00:02 Min. |
8 | Adamo | Es geht eine Träne auf Reisen | 00:02 Min. |
9 | Dorthe | Sind Sie der Graf von Luxemburg? | 00:02 Min. |
10 | Freddy Quinn, Sylvia Vrethammar, Bert Kaempfert, Claude Hamonndorgel Und Rhytmusgruppe Martinelli, Bert Kaempfert And His Orchestra | Spanish Eyes | 00:02 Min. |
11 | Vico Torriani | Azzuro | 00:02 Min. |
12 | Roy Black | Meine Liebe zu dir | 00:02 Min. |
13 | Anna-Lena | Dein Herz, das muss aus Gold sein | 00:02 Min. |
14 | Udo Jürgens | Mathilda | 00:03 Min. |
15 | Vicky Leandros, Rudi Bauer | Bunter Luftballon | 00:02 Min. |
16 | Roy Black | Das Mädchen Carina | 00:03 Min. |
17 | Christian Anders | Geh nicht vorbei | 00:05 Min. |
18 | Renate Kern | Lieber mal weinen im Glück | 00:02 Min. |
19 | Peter Alexander | Der letzte Walzer | 00:03 Min. |
20 | Heintje | Heidschi Bumbeidschi | 00:03 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 72% | |
4 Sterne | 16% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 8% | |
1 Stern | 4% | |
Einschränkung aufheben |
07.06.15:
06.07.16:
17.04.18:
04.08.14:
06.07.14:
29.08.14:
27.09.16:
29.05.16:
10.04.16:
17.04.18:
17.04.18:
01.11.16:
14.02.15:
08.08.14:
06.06.18:
02.12.16:
21.10.14:
17.01.17:
03.04.18:
21.06.14:
16.01.17:
22.11.14:
10.06.16:
18.07.14:
10.06.16: