- Limitierte Sonderauflage
Schlager Hits
19,99 €
Versand per:


Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
3 CDs, 1 DVD
Titelanzahl
80
Spielzeit
209 Min.
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
Diese einmalige Zusammenstellung ist ein absolutes Muss für jeden Schlagerfan! Nur die größten Hits sind auf dieser ultimativen Kollektion im hochwertigen Goldschuber vereint. Diese Lieder haben die Musikwelt geprägt und gehören in jede Sammlung! Alle großen Schlagerstars begeistern mit ihren Tophits – dabei sind alle Ohrwürmer, Lieblingslieder und Megahits. Freuen Sie sich auf klingende Erinnerungen an ganz besondere Erlebnisse! Mit diesen 3 CDs plus DVD bekommen Sie das einmalige Feeling zum immer wieder Ansehen und Anhören. Hier fehlt kein Toptitel – überzeugen Sie sich selbst!
Weitere beliebte Produkte

- EXKLUSIV
Schlager Aktuell 10 & Schlager Aktuell - Die größten Hits aller Zeiten
49,99 €

Frank Papke präsentiert: Schmusenacht
9,99 €
19,99 €
19,99 €

Mega Party Schlager
19,99 €
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | "Andrea Berg | Diese Nacht ist jede Sünde wert | 03:15 Min. |
2 | Calimeros | Schiff ahoi | 03:27 Min. |
3 | Amigos | Sehnsucht, die wie Feuer brennt (Remix 2016) | 03:03 Min. |
4 | Norman Langen | Engelexemplar | 03:19 Min. |
5 | Tanja Lasch | Die immer lacht | 03:19 Min. |
6 | Andrea Jürgens | Millionen von Sternen | 03:35 Min. |
7 | Andreas Martin | Ey, was geht ab | 03:48 Min. |
8 | Anna-Maria Zimmermann | Auf gute Freundschaft | 03:01 Min. |
9 | DJ Echolot & Kiki Cordalis | Du und ich und der DJ | 03:09 Min. |
10 | Maria Voskania | Zitronenlimonade | 03:14 Min. |
11 | Ross Antony | Das alles sind wir | 03:33 Min. |
12 | Markus | Diese Zeit ist geil | 03:19 Min. |
13 | Wahnsinns3 | Wüst Du (Minimal-Mix) | 03:16 Min. |
14 | Linda Fäh | Crazy Night (FloorEnce Remix) | 03:28 Min. |
15 | G.G. Anderson | In dieser Sommernacht | 03:35 Min. |
16 | Nicole | Wir seh'n uns im Himmel | 03:30 Min. |
17 | Truck Stop | Männer sind so | 03:40 Min. |
18 | Phoenix West | Rhein und Ruhr | 03:50 Min. |
19 | Uwe Busse | Wie buchstabiert man Zärtlichkeit | 03:15 Min. |
20 | Monika Martin | Durch jeden Sturm | 03:27 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Amigos | Ein Tag im Paradies (Remix 2016) | 03:20 Min. |
2 | Linda Fäh | Der süsseste Schuft | 03:24 Min. |
3 | G.G. Anderson | Denkst du vielleicht an ihn | 03:40 Min. |
4 | Annemarie Eilfeld | Dein Herz ist eine Geisterstadt (Radio-Edit) | 03:39 Min. |
5 | Anna-Maria Zimmermann | Du hast mir so den Kopf verdreht | 02:56 Min. |
6 | Berny | Du bist Himmel und Hölle | 03:01 Min. |
7 | Laura Wilde | Flieg mit mir zum Mond | 03:37 Min. |
8 | Ross Antony | Tatort Liebe | 03:44 Min. |
9 | Daniela Alfinito | Das Feuer einer Nacht | 03:23 Min. |
10 | Ferdo Express | Maria, Maria | 03:21 Min. |
11 | Franziska | Magnetisches Herz | 03:13 Min. |
12 | Mary Roos | Ich wünschte Gestern wäre Morgen | 03:54 Min. |
13 | Domingos | Wir sind mal ganz nah dran gewesen | 03:48 Min. |
14 | Michele Joy | Verfluchte Samstagnacht | 03:10 Min. |
15 | Monika Martin | Sehnsucht nach Liebe | 03:36 Min. |
16 | Susann Ebrahimi | Der Himmel bist du | 03:28 Min. |
17 | Patrick Lindner | Adio Amore | 03:17 Min. |
18 | Sascha Heyna | Flieger in den Süden | 03:17 Min. |
19 | Franziska | Silber zu Gold | 03:36 Min. |
20 | Lorenz Büffel | Johnny Däpp (Ich will Mallorca zurück) | 03:43 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Norman Langen | Herz aus Glas | 03:38 Min. |
2 | Nicole | Zerrissenes Herz (Single Version) | 03:40 Min. |
3 | Truck Stop | Die Party geht weiter | 03:13 Min. |
4 | Andreas Martin | Der liebe Gott | 03:41 Min. |
5 | Calimeros | Hals über Kopf | 03:10 Min. |
6 | Andrea Jürgens | Dèjá vù | 03:44 Min. |
7 | Nature Life | Am Tag als Conny Kramer starb (Rockstroh RMX) | 05:43 Min. |
8 | Ingrid Peters | Es gibt nur noch ja | 03:28 Min. |
9 | Stefan Zauner & Petra Manuela | So wie wir leben | 03:13 Min. |
10 | Frank Schöbel | Das ist der Moment | 03:35 Min. |
11 | Sandro | Sag einfach ja! | 04:20 Min. |
12 | Domingos | Pilot in der Nacht | 03:11 Min. |
13 | Stefanie Hertel & Anita & Alexandra Hofmann | Männerversteher | 03:33 Min. |
14 | Ladiner & Nicole Stuffer | Das letzte Mal an Deiner Hand | 03:29 Min. |
15 | Marianne Rosenberg | Er gehört zu mir | 03:08 Min. |
16 | Drafi Deutscher | Marmor, Stein und Eisen bricht | 02:35 Min. |
17 | Roland Kaiser | Dich zu lieben | 03:47 Min. |
18 | Fantasy | Geh mit ihm (DJ-Mix) | 03:44 Min. |
19 | Nino de Angelo | Niemals zu alt, um jung zu sein | 03:17 Min. |
20 | Matthias Reim | Verdammt ich lieb dich | 03:40 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Andrea Berg | Diese Nacht ist jede Sünde wert (Video) | 03:15 Min. |
2 | Andreas Martin | Der liebe Gott (Video) | 03:41 Min. |
3 | Calimeros | Zauberkuss (Video) | 02:54 Min. |
4 | Andrea Jürgens | Millionen von Sternen (Video) | 03:35 Min. |
5 | G.G. Anderson | In dieser Sommernacht (Video) | 03:35 Min. |
6 | Nicole | Zerrissenes Herz (Video) | 03:40 Min. |
7 | Patrick Lindner | Sommer auf Rhodos (Video) | 03:48 Min. |
8 | Monika Martin | Sehnsucht nach Liebe (Video) | 03:36 Min. |
9 | Verena & Nadine | Blondes Blut (Video) | 03:05 Min. |
10 | Peter Wackel | Die Nacht von Freitag auf Montag (Video) | 02:58 Min. |
11 | Anna-Maria Zimmermann | Du hast mir so den Kopf verdreht (Video) | 02:56 Min. |
12 | Calimeros | Schiff ahoi (Video) | 03:25 Min. |
13 | Pures Glück | SOS (Video) | 03:54 Min. |
14 | Monika Martin | Durch jeden Sturm (Video) | 03:27 Min. |
15 | Sascha Heyna | Flieger in den Süden (Video) | 03:17 Min. |
16 | Nino de Angelo | Niemals zu alt, um jung zu sein (Video) | 03:25 Min. |
17 | Leonard | Zwei wie wir (Video) | 03:54 Min. |
18 | Andreas Martin | Ey, was geht ab (Video) | 03:41 Min. |
19 | Stefan Zauner & Petra Manuela | So wie wir leben (Video) | 03:13 Min. |
20 | Lorenz Büffel | Johnny Däpp (Ich will Mallorca zurück) (Video) | 04:19 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 50% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 50% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
13.12.16:
06.02.17: