Kuschelrock 27 (3 CDs)
24,99 €
Versand per:


Produktbeschreibung
Genießen Sie romantische Stunden zu zweit und lassen Sie sich verführen: Auf 3 CDs finden Sie schönsten Kuschelrock - mit den größten aktuellen Balladen, gefühlvollen Klassikern sowie den großartigen neuen Versionen starker KuschelRock-Songs auf der Bonus-CD. Mit: Passenger - Let Her Go, Lana del Rey - Summertime Sadness, Bruno Mars - When I Was Your Man, Philipp Poisel - Wie soll ein Mensch das ertragen, Mrs. Greenbird - Shooting Stars & Fairy Tales uvm.
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | P!nk feat. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 04:02 Min. |
2 | Passenger | Let Her Go | 04:13 Min. |
3 | Odell, Tom / Odell, Tom | Another Love | 04:03 Min. |
4 | Del Rey, Lana | Summertime Sadness | 04:25 Min. |
5 | Mars, Bruno | When I Was Your Man | 03:33 Min. |
6 | Fergie | Big Girls Don't Cry (Personal) - Radio Edit | 04:15 Min. |
7 | Triggerfinger | I Follow Rivers - Radio Mix | 03:39 Min. |
8 | Birdy | People Help the People - Radio Edit | 03:36 Min. |
9 | Poisel, Philipp | Wie soll ein Mensch das ertragen - Remastered | 05:02 Min. |
10 | Bendzko, Tim | Am seidenen Faden | 04:00 Min. |
11 | Dido / Dido | No Freedom | 03:15 Min. |
12 | Perri, Christina | A Thousand Years | 04:47 Min. |
13 | Labrinth feat. Emeli Sande | Beneath Your Beautiful - Radio Edit | 03:56 Min. |
14 | Mrs. Greenbird | Shooting Stars & Fairy Tales | 03:35 Min. |
15 | Oceana | Say Sorry - Radio Edit | 03:57 Min. |
16 | Douglas, Jahmene / Douglas, Jahmene / DIVA Singers | Titanium | 03:53 Min. |
17 | Schmidt | Heart Shaped Gun - Tatort Version with Robin Grubert | 03:46 Min. |
18 | Gabriel, Peter | The Book of Love | 03:53 Min. |
19 | Melua, Katie | I Will Be There | 04:19 Min. |
20 | Arthur, James | Impossible | 03:27 Min. |
21 | Script, The feat. will. i.am | Hall of Fame | 03:22 Min. |
22 | Hurts | Somebody to Die For | 04:35 Min. |
23 | Roudette, Marlon | New Age - Radio Edit | 03:11 Min. |
24 | Owl City / Thiessen, Matthew | Fireflies | 03:48 Min. |
25 | Frida Gold | Die Dinge haben sich verändert | 04:22 Min. |
26 | Murs, Olly | Dear Darlin' | 03:26 Min. |
27 | Coldplay | Yellow | 04:31 Min. |
28 | Nickelback | Photograph - Album Version | 04:18 Min. |
29 | Hepburn, Alex | Under | 03:58 Min. |
30 | Rimes, LeAnn | Probably Wouldn't Be This Way (Live) | 03:36 Min. |
31 | Sade / Adu, Helen | Smooth Operator - Remastered | 04:19 Min. |
32 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 04:02 Min. |
33 | Fleetwood Mac | Everywhere - Remastered LP Version | 03:41 Min. |
34 | Logan, Johnny | What's Another Year - Album Version | 03:09 Min. |
35 | Taylor, James | Fire and Rain | 03:20 Min. |
36 | Nilsson, Harry | I'll Be Home | 02:36 Min. |
37 | Williams, Robbie | Angels | 04:25 Min. |
38 | Silbermond | Das Beste - Single Version | 04:25 Min. |
39 | Roxette | It Must Have Been Love | 04:18 Min. |
40 | Madonna | Take a Bow - Edit Version | 04:32 Min. |
41 | Various | You Are Not Alone - Radio Edit | 04:29 Min. |
42 | Lauper, Cyndi / Hyman, Rob | Time After Time | 03:59 Min. |
43 | Backstreet Boys | As Long As You Love Me | 03:35 Min. |
44 | Lewis, Leona | Bleeding Love - Album Version | 04:21 Min. |
45 | RZA feat. Xavier Naidoo | Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) - Band Edit | 04:13 Min. |
46 | Revolverheld feat. Marta Jandova (Die Happy) / Filmorchester Babelsberg | Halt dich an mir fest - Duett Version | 03:30 Min. |
47 | Clarkson, Kelly / Clarkson, Kelly | Because of You | 03:39 Min. |
48 | Braxton, Toni | Un-Break My Heart | 04:30 Min. |
49 | 3 Doors Down | Here Without You | 03:57 Min. |
50 | O'Connor, Sinéad | Nothing Compares 2 U | 05:11 Min. |
51 | Meat Loaf | I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) - Radio Edit | 05:25 Min. |
52 | Righteous Brothers, The | Unchained Melody | 03:35 Min. |
53 | UB40 | (I Can't Help) Falling in Love with You | 03:26 Min. |
54 | Carey, Mariah | Hero | 04:17 Min. |
55 | Houston, Whitney | I Will Always Love You | 04:23 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 50% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 50% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
19.09.14:
12.07.13: