Mozart:Klavierkonzerte,Rondos
29,99 €
49,99 €
49,99 €
Versand per:


Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
10 CDs
Titelanzahl
65
Spielzeit
571 Min.
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
Annerose Schmidt, Dresdner Philharmonie, Kurt Masur. Annerose Schmidt ist die ostdeutsche Pianistin mit weltweitem Erfolg. Zusammen mit der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Kurt Masur legt sie uns dieses Meisterwerk vor. Ein herrlicher Stoff, der uns das Frühjahr versüßt. 10 CDs zum unschlagbaren Preis!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 07:52 Min. |
2 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante ma un poco Adagio | 06:27 Min. |
3 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro (Kadenz: Paul Badura-Skoda) | 05:06 Min. |
4 | Masur,K./Schmidt,A./DP | Rondo für Klavier und Orchester Nr. 1 D-Dur KV 382 | 08:49 Min. |
5 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro aperto | 06:16 Min. |
6 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante un poco Adagio | 04:20 Min. |
7 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Rondeau: Allegro | 06:06 Min. |
8 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro aperto | 07:20 Min. |
9 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 06:30 Min. |
10 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Rondeau: Tempo di Menuetto | 07:22 Min. |
11 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 10:06 Min. |
12 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andantino | 09:47 Min. |
13 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Rondeau: Presto | 10:13 Min. |
14 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 09:21 Min. |
15 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Larghetto | 05:57 Min. |
16 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Tempo di Menuetto | 05:19 Min. |
17 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 10:30 Min. |
18 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 07:58 Min. |
19 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegretto | 06:34 Min. |
20 | Masur,K./Schmidt,A./DP | Rondo für Klavier und Orchester Nr. 2 A-Dur KV 386 | 08:03 Min. |
21 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 10:01 Min. |
22 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 07:04 Min. |
23 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro | 08:08 Min. |
24 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro vivace | 09:06 Min. |
25 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andantino | 06:43 Min. |
26 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro ma non troppo | 05:58 Min. |
27 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 10:38 Min. |
28 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 05:59 Min. |
29 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro | 07:06 Min. |
30 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 10:08 Min. |
31 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 06:09 Min. |
32 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro di molto | 06:34 Min. |
33 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 11:45 Min. |
34 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 10:26 Min. |
35 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegretto - Presto | 07:54 Min. |
36 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro vivace | 11:59 Min. |
37 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante un poco sostenuto | 10:07 Min. |
38 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro vivace | 07:44 Min. |
39 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro vivace | 12:26 Min. |
40 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Allegretto | 07:46 Min. |
41 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro assai | 07:57 Min. |
42 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 14:07 Min. |
43 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Romance | 08:14 Min. |
44 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro assai | 08:02 Min. |
45 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro maestoso | 13:46 Min. |
46 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 06:15 Min. |
47 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro vivace assai | 07:04 Min. |
48 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 12:50 Min. |
49 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 09:53 Min. |
50 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro - Andantino cantabile - Primo tempo | 11:36 Min. |
51 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 10:59 Min. |
52 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Adagio | 07:00 Min. |
53 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro assai | 08:02 Min. |
54 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 13:21 Min. |
55 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Larghetto | 07:11 Min. |
56 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegretto | 10:31 Min. |
57 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro maestoso | 14:14 Min. |
58 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Andante | 06:47 Min. |
59 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegretto | 09:42 Min. |
60 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 14:07 Min. |
61 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Larghetto | 06:45 Min. |
62 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegretto | 10:58 Min. |
63 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 1. Allegro | 13:36 Min. |
64 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 2. Larghetto | 06:39 Min. |
65 | Masur,K./Schmidt,A./DP | 3. Allegro | 08:46 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 80% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 20% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
22.09.11:
22.09.11:
22.12.15:
22.09.11:
22.09.11: