Die größten Partyhits Vol.3
Produktbeschreibung
Wieder beweisen die drei Jungs aus Österreich, dass sie unschlagbar sind, wenn es um die größten Schlager-Partyhits geht. Beim Grand Prix der Volksmusik 2004 sangen sich die fröhlichen Tiroler in die Herzen des Publikums und wurden erfolgreichste Gruppe des Jahres in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Eine ganze Reihe von Hitparadensiegen und eine große Medienpräsenz beweisen, dass diese Gruppe schnell zum Publikumsliebling geworden ist. Nun erscheint das dritte Album der Reihe „Die größten Partyhits“ der Grubertaler. Wie keine zweite Band sorgen sie für beste Partystimmung! Nur die erfolgreichsten Partyschlager werden von den Grubertalern auf ihre unnachahmliche Art nachgesungen.
Weitere beliebte Produkte
Das größte Geschenk meiner Liebe
Ganz oder gar nicht
Schlager im Spiegel der Zeit,1930
Titelliste
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Grubertaler, Die | Mary Jane | |
2 | Grubertaler, Die | König in der Nacht | |
3 | Grubertaler, Die | Wo die Liebe deinen Namen ruft | |
4 | Grubertaler, Die | Verdammt noch mal | |
5 | Grubertaler, Die | Wenn die Wunderkerzen brennen | |
6 | Grubertaler, Die | Der liebe Gott ist ganz begeistert | |
7 | Grubertaler, Die | Hey entschuldige, bist du ein Engel | |
8 | Grubertaler, Die | Wieder alles im Griff | |
9 | Grubertaler, Die | Ich hätte Lust mit dir mal wieder | |
10 | Grubertaler, Die | Verdammt ich lieb dich | |
11 | Grubertaler, Die | Hol sie zurück | |
12 | Grubertaler, Die | Gespensterstadt | |
13 | Grubertaler, Die | I sing a Liad für di | |
14 | Grubertaler, Die | Mary Jane | |
15 | Grubertaler, Die | Verdammt noch mal | |
16 | Grubertaler, Die | Hey entschuldige, bist du ein Engel | |
17 | Grubertaler, Die | Wieder alles im Griff | |
18 | Grubertaler, Die | Wo die Liebe deinen Namen ruft | |
19 | Grubertaler, Die | Der liebe Gott ist ganz begeistert | |
20 | Grubertaler, Die | Wenn die Wunderkerzen brennen |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 50% | |
4 Sterne | 25% | |
3 Sterne | 25% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |