100 Hit Legenden
24,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
5 CDs
Titelanzahl
100
Interpret
Various
Spielzeit
365 Min.
Gewicht
131
Maße
130x128x15
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
100 zeitlose Superhits zum sensationellen Sparpreis!
Auf dieser großartigen 5CD-Kollektion sind 100 umwerfende Welterfolge zusammengestellt, die allesamt Musikgeschichte geschrieben haben und auch heute noch ein wahrer Hörgenuss sind. Hier finden Sie alles, was das Herz des Oldiefans begehrt - Auf keinen Fall entgehen lassen! Mit zeitlosen Hits von Tina Turner, Elvis Presley, Johnny Cash, Whitney Houston, Billy Ocean, Smokie, Lou Reed, Meat Loaf, Cindy Lauper uvm.
Weitere beliebte Produkte
The Awakening
18,99 €
Gefühlvolle und einprägsame Klänge machen dieses Album zu einem besonderem Erlebnis!
No Code
14,99 €
Die Grunge-Band beweist ihr Können
Aquostic II-That's A Fact!
17,99 €
Der ersehnte Nachschlag!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Meat Loaf | Bat Out of Hell | 04:43 Min. |
2 | Turner, Tina | What's Love Got to Do With It | 03:48 Min. |
3 | Sonny & Cher | I Got You Babe | 03:09 Min. |
4 | Simon & Garfunkel / Simon & Garfunkel | Mrs. Robinson | 04:02 Min. |
5 | Byrds, The | Mr. Tambourine Man | 02:19 Min. |
6 | Joplin, Janis / Joplin, Janis | Mercedes Benz | 01:46 Min. |
7 | Cash, Johnny / Cash, Johnny | Ring of Fire | 02:35 Min. |
8 | Wynette, Tammy | Stand By Your Man | 02:45 Min. |
9 | Dylan, Bob / Dylan, Bob | Knockin' on Heaven's Door | 02:30 Min. |
10 | King, Carole / King, Carole | It's Too Late | 03:53 Min. |
11 | Belafonte, Harry | Island in the Sun | 03:07 Min. |
12 | Swan, Billy | I Can Help | 04:02 Min. |
13 | Denver, John / Danoff, Bill / Danoff, Taffy | Take Me Home, Country Roads | 03:08 Min. |
14 | Anka, Paul | Put Your Head on My Shoulder | 02:33 Min. |
15 | Legend, John | What a Wonderful World | 02:16 Min. |
16 | Redding, Otis | (Sittin' On) The Dock of the Bay | 02:42 Min. |
17 | Houston, Whitney | I Will Always Love You | 04:31 Min. |
18 | Buckley, Jeff / Buckley, Jeff | Hallelujah - Radio Edit | 04:15 Min. |
19 | Presley, Elvis / Imperials Quartet, The | My Way | 04:32 Min. |
20 | Deep Purple | Smoke On The Water | 09:49 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Ocean, Billy | Love Really Hurts Without You | 03:01 Min. |
2 | Meat Loaf / Meat Loaf | You Took the Words Right out of My Mouth (Hot Summer Night) | 05:04 Min. |
3 | Swayze, Patrick, feat. Wendy Fraser | She's Like the Wind | 03:51 Min. |
4 | Gaye, Marvin / Gaye, Marvin | Sexual Healing | 03:59 Min. |
5 | Air Supply | All Out of Love | 04:01 Min. |
6 | Nilsson, Harry / Nilsson, Harry | Without You | 03:15 Min. |
7 | Pendergrass, Theodore / Brown, Laurence / Wilson, Bernard / Parks, Lloyd / Cummings, Jerry / Melvin, Harold / Melvin, Ha | If You Don't Know Me By Now | 03:25 Min. |
8 | Fugees | Killing Me Softly With His Song | 04:50 Min. |
9 | Young, John Paul | Love Is in the Air | 03:28 Min. |
10 | Pasadenas, The | Let's Stay Together | 03:33 Min. |
11 | Vinton, Bobby / Vinton, Bobby | Blue Velvet | 02:48 Min. |
12 | Simone, Nina | To Love Somebody | 02:38 Min. |
13 | Manilow, Barry | Mandy | 03:18 Min. |
14 | Presley, Elvis | Suspicious Minds | 04:29 Min. |
15 | Norman, Chris & Suzi Quatro | Stumblin' In | 03:57 Min. |
16 | Indigo Girls | I Don't Wanna Talk About It | 03:36 Min. |
17 | Sledge, Percy | When a Man Loves a Woman | 02:49 Min. |
18 | Mancini, Henry, & His Orchestra | Moon River - Remastered | 02:41 Min. |
19 | King, Ben E. | Stand by Me | 02:46 Min. |
20 | Dion, Céline | My Heart Will Go On - Love Theme from 'Titanic' | 04:40 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Houston, Whitney | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | 04:53 Min. |
2 | Medley, Bill & Jennifer Warnes | (I've Had) The Time of My Life - From 'Dirty Dancing' Soundtrack | 04:47 Min. |
3 | Lynne, Jeff / Groucutt, Kelly / Electric Light Orchestra | Livin' Thing | 03:32 Min. |
4 | Lauper, Cyndi | Girls Just Wanna Have Fun | 03:54 Min. |
5 | Hall, Daryl & John Oates | Maneater | 04:34 Min. |
6 | Astley, Rick | Never Gonna Give You Up | 03:33 Min. |
7 | LaBelle | Lady Marmalade | 03:57 Min. |
8 | Falco | Jeanny | 05:53 Min. |
9 | Spandau Ballet | True | 05:36 Min. |
10 | Bega, Lou | Mambo No. 5 (A Little Bit of...) | 03:39 Min. |
11 | Wham! | Wake Me Up Before You Go-Go | 03:49 Min. |
12 | Minnelli, Liza | Dancing in the Moonlight | 03:18 Min. |
13 | Clark, Petula | Downtown | 03:08 Min. |
14 | Houston, Thelma | Don't Leave Me This Way - Single Version | 03:38 Min. |
15 | Sly & The Family Stone | Everyday People | 02:20 Min. |
16 | Presley, Elvis | Sweet Caroline | 02:26 Min. |
17 | Temptations, The | My Girl | 02:42 Min. |
18 | Franklin, Aretha | Respect | 02:24 Min. |
19 | Smokie | Lay Back in the Arms of Someone | 04:04 Min. |
20 | Drifters, The | Save the Last Dance | 02:28 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Sweet | Fox on the Run - Single Version | 03:20 Min. |
2 | Patti Smith Group | Because the Night | 03:32 Min. |
3 | Cooper, Alice | Poison | 04:27 Min. |
4 | Hunter, Ian / Ralphs, Mick / Watts, Overend / Allen, Verden / Mott The Hoople | All the Young Dudes | 03:32 Min. |
5 | Guess Who, The | American Woman | 05:02 Min. |
6 | Survivor | Eye of the Tiger | 03:46 Min. |
7 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 04:44 Min. |
8 | Kimball, Bobby / Lukather, Steve / Paich, David / Porcaro, Steve / Toto | Hold the Line | 03:56 Min. |
9 | Cronin, Kevin / Hall, Bruce / REO Speedwagon | Keep on Loving You | 03:21 Min. |
10 | Santana | Black Magic Woman | 03:16 Min. |
11 | Alan Parsons Project, The / Woolfson, Eric | Don't Answer Me | 04:13 Min. |
12 | Delp, Brad / Boston | More Than a Feeling | 04:45 Min. |
13 | Journey | Don't Stop Believin' | 04:09 Min. |
14 | Steinhardt, Robby / Walsh, Steve / Kansas | Dust in the Wind | 03:26 Min. |
15 | Winter, Johnny / Winter, Johnny | Johnny B. Goode | 02:46 Min. |
16 | Lovin' Spoonful, The | Daydream | 02:19 Min. |
17 | Ram Jam | Black Betty | 03:57 Min. |
18 | Big Brother & The Holding Company, Janis Joplin / Joplin, Janis / Houston Andrew III, Sam | Piece of My Heart | 04:13 Min. |
19 | Reed, Lou | Walk On the Wild Side - Remastered | 04:13 Min. |
20 | Europe | The Final Countdown | 05:10 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | McKenzie, Scott | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) - Single Version | 02:59 Min. |
2 | Zager & Evans | In the Year 2525 (Exordium & Terminus) | 03:10 Min. |
3 | Anderson, Lynn | Rose Garden | 02:55 Min. |
4 | Monkees, The | I'm a Believer | 02:41 Min. |
5 | Edwin Hawkins Singers, The | Oh Happy Day | 03:11 Min. |
6 | Hammond, Albert | It Never Rains in Southern California | 03:50 Min. |
7 | 5th Dimension, The | Aquarius / Let the Sunshine In (The Flesh Failures) - From 'Hair' | 03:52 Min. |
8 | Simon, Paul | Kodachrome | 03:35 Min. |
9 | Mamas, The & The Papas | Dream a Little Dream of Me | 03:12 Min. |
10 | Cliff, Jimmy | I Can See Clearly Now | 03:16 Min. |
11 | Donovan / Donovan | Atlantis | 05:09 Min. |
12 | Jacks, Terry | Seasons in the Sun | 03:26 Min. |
13 | Cohen, Leonard / Cohen, Leonard | Suzanne | 03:47 Min. |
14 | Feliciano, José | Light My Fire | 03:35 Min. |
15 | Puckett, Gary / Union Gap, The / Puckett, Gary and the Union Gap | Young Girl | 03:13 Min. |
16 | McCoys, The | Hang On Sloopy | 03:52 Min. |
17 | Dekker, Desmond | You Can Get It If You Really Want | 02:38 Min. |
18 | Marley, Bob & The Wailers | One Love | 02:55 Min. |
19 | Cash, Johnny / Carter Cash, June / Cash, Johnny with June Carter Cash | Jackson | 02:45 Min. |
20 | Animals, The | House of the Rising Sun | 04:32 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 100% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
26.04.21:
26.04.21: